| Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10603 | Veículo | R$ 39960.00 | R$ 18600 | 60 meses | R$ 672.00 | Embracon | Reservado |
| 11198 | Veículo | R$ 123240.00 | R$ 50700 | 72 meses | R$ 1783.00 | Embracon | Reservar |
| 11292 | Veículo | R$ 43618.00 | R$ 18300 | 44 meses | R$ 754.00 | RCI | Reservado |
| 11469 | Veículo | R$ 12430.00 | R$ 4700 | 44 meses | R$ 317.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11554 | Veículo | R$ 55046.00 | R$ 26500 | 76 meses | R$ 832.00 | Embracon | Reservado |
| 11601 | Veículo | R$ 222564.00 | R$ 101500 | 70 meses | R$ 2745.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 11618 | Imóvel | R$ 462680.00 | R$ 208300 | 105 meses | R$ 4798.00 | Magalu | Reservado |
| 11619 | Imóvel | R$ 494957.00 | R$ 218800 | 100 meses | R$ 5208.00 | Magalu | Reservar |
| 11736 | Veículo | R$ 111044.00 | R$ 46000 | 75 meses | R$ 1675.00 | Volkswagen | Reservado |
| 11834 | Veículo | R$ 216489.00 | R$ 101700 | 78 meses | R$ 2624.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 11843 | Veículo | R$ 37202.00 | R$ 17300 | 71 meses | R$ 690.00 | Volkswagen | Reservado |
| 11895 | Imóvel | R$ 534478.00 | R$ 259100 | 189 meses | R$ 3727.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12088 | Imóvel | R$ 111616.00 | R$ 57400 | 147 meses | R$ 775.00 | Mycon | Reservado |
| 12109 | Imóvel | R$ 155316.00 | R$ 76300 | 48 meses | R$ 2474.00 | Embracon | Reservado |
| 12116 | Imóvel | R$ 121304.00 | R$ 66800 | 148 meses | R$ 757.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12139 | Imóvel | R$ 168560.00 | R$ 72100 | 60 meses | R$ 2364.00 | Embracon | Reservado |
| 12170 | Imóvel | R$ 89207.00 | R$ 44700 | 226 meses | R$ 489.00 | Embracon | Reservado |
| 12208 | Imóvel | R$ 148352.00 | R$ 71000 | 183 meses | R$ 1023.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12213 | Imóvel | R$ 183324.00 | R$ 94500 | 148 meses | R$ 1390.00 | Mycon | Reservado |
| 12293 | Veículo | R$ 127844.00 | R$ 55100 | 87 meses | R$ 1524.00 | Embracon | Reservado |
| 12339 | Imóvel | R$ 96288.00 | R$ 45600 | 226 meses | R$ 524.00 | Embracon | Reservado |
| 12355 | Imóvel | R$ 798791.00 | R$ 394100 | 195 meses | R$ 5235.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12366 | Imóvel | R$ 76402.50 | R$ 32600 | 58 meses | R$ 1377.00 | Embracon | Reservado |
| 12435 | Imóvel | R$ 101516.00 | R$ 45900 | 86 meses | R$ 1277.00 | Embracon | Reservado |
| 12445 | Imóvel | R$ 145795.00 | R$ 70100 | 225 meses | R$ 836.00 | Embracon | Reservado |
| 12446 | Imóvel | R$ 151053.00 | R$ 72600 | 224 meses | R$ 838.00 | Embracon | Reservado |
| 12447 | Imóvel | R$ 95930.00 | R$ 45500 | 229 meses | R$ 492.00 | Embracon | Reservado |
| 12448 | Imóvel | R$ 98720.00 | R$ 46300 | 232 meses | R$ 486.00 | Embracon | Reservado |
| 12544 | Imóvel | R$ 197608.00 | R$ 92200 | 214 meses | R$ 1052.00 | Embracon | Reservado |
| 12566 | Imóvel | R$ 237943.00 | R$ 119600 | 178 meses | R$ 1604.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12605 | Imóvel | R$ 213858.00 | R$ 102700 | 224 meses | R$ 1166.00 | Embracon | Reservado |
| 12613 | Veículo | R$ 34576.00 | R$ 13800 | 81 meses | R$ 512.00 | Embracon | Reservar |
| 12643 | Imóvel | R$ 158686.00 | R$ 79900 | 178 meses | R$ 1066.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12651 | Imóvel | R$ 232112.00 | R$ 99100 | 71 meses | R$ 3222.00 | Magalu | Reservado |
| 12653 | Imóvel | R$ 131812.00 | R$ 63300 | 228 meses | R$ 840.00 | Embracon | Reservado |
| 12654 | Imóvel | R$ 78305.00 | R$ 38600 | 157 meses | R$ 589.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12656 | Imóvel | R$ 288984.00 | R$ 143100 | 94 meses | R$ 2957.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12657 | Imóvel | R$ 77155.00 | R$ 36200 | 159 meses | R$ 585.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12661 | Imóvel | R$ 135128.00 | R$ 63700 | 133 meses | R$ 1156.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12666 | Imóvel | R$ 152585.00 | R$ 74900 | 190 meses | R$ 851.00 | Embracon | Reservado |
| 12682 | Imóvel | R$ 163960.00 | R$ 75300 | 183 meses | R$ 1078.00 | Embracon | Reservado |
| 12701 | Imóvel | R$ 233612.00 | R$ 110200 | 128 meses | R$ 2134.00 | Magalu | Reservado |
| 12724 | Imóvel | R$ 119913.00 | R$ 53800 | 183 meses | R$ 830.00 | CNP | Reservado |
| 12736 | Imóvel | R$ 687115.00 | R$ 361000 | 171 meses | R$ 4647.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12742 | Veículo | R$ 34866.00 | R$ 16700 | 31 meses | R$ 1076.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12769 | Imóvel | R$ 118215.89 | R$ 55700 | 229 meses | R$ 655.00 | Embracon | Reservado |
| 12786 | Imóvel | R$ 231982.00 | R$ 113100 | 175 meses | R$ 1663.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12791 | Imóvel | R$ 230821.00 | R$ 116400 | 172 meses | R$ 1765.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12795 | Imóvel | R$ 212687.00 | R$ 102200 | 190 meses | R$ 1348.00 | Embracon | Reservado |
| 12800 | Imóvel | R$ 193117.00 | R$ 95900 | 178 meses | R$ 1312.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12802 | Veículo | R$ 199980.00 | R$ 87000 | 93 meses | R$ 2543.00 | Embracon | Reservar |
| 12811 | Imóvel | R$ 200183.00 | R$ 88200 | 127 meses | R$ 1657.00 | CNP | Reservado |
| 12813 | Imóvel | R$ 115761.00 | R$ 51100 | 172 meses | R$ 878.00 | CNP | Reservado |
| 12829 | Veículo | R$ 202965.00 | R$ 110100 | 28 meses | R$ 4791.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12839 | Imóvel | R$ 257357.00 | R$ 124600 | 185 meses | R$ 1827.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12844 | Imóvel | R$ 196868.00 | R$ 97700 | 181 meses | R$ 1324.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12848 | Imóvel | R$ 85820.00 | R$ 38600 | 159 meses | R$ 688.00 | Bradesco | Reservado |
| 12851 | Imóvel | R$ 252626.00 | R$ 134800 | 174 meses | R$ 1836.00 | Serello | Reservar |
| 12860 | Imóvel | R$ 196460.00 | R$ 99000 | 181 meses | R$ 1324.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12898 | Imóvel | R$ 143454.00 | R$ 72300 | 193 meses | R$ 950.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12908 | Imóvel | R$ 144713.00 | R$ 71000 | 193 meses | R$ 946.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12915 | Imóvel | R$ 79147.00 | R$ 37600 | 157 meses | R$ 604.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12916 | Imóvel | R$ 244906.00 | R$ 118600 | 162 meses | R$ 1837.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12925 | Imóvel | R$ 397874.00 | R$ 200700 | 182 meses | R$ 2675.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12944 | Imóvel | R$ 499596.00 | R$ 258100 | 189 meses | R$ 3155.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12953 | Imóvel | R$ 369506.00 | R$ 175400 | 152 meses | R$ 3102.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12975 | Imóvel | R$ 826388.00 | R$ 441200 | 189 meses | R$ 5193.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12981 | Imóvel | R$ 79474.00 | R$ 38500 | 157 meses | R$ 601.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12994 | Veículo | R$ 165946.00 | R$ 84700 | 75 meses | R$ 2139.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13039 | Imóvel | R$ 347936.00 | R$ 173300 | 146 meses | R$ 2630.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13042 | Imóvel | R$ 147595.00 | R$ 73400 | 189 meses | R$ 979.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13046 | Imóvel | R$ 112240.00 | R$ 53900 | 76 meses | R$ 1298.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13050 | Imóvel | R$ 76046.00 | R$ 38700 | 181 meses | R$ 471.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13051 | Imóvel | R$ 204510.00 | R$ 96100 | 236 meses | R$ 1082.00 | Embracon | Reservado |
| 13058 | Imóvel | R$ 145391.00 | R$ 71100 | 125 meses | R$ 1192.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13067 | Imóvel | R$ 86103.00 | R$ 40900 | 173 meses | R$ 638.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13068 | Imóvel | R$ 74607.00 | R$ 35400 | 115 meses | R$ 660.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13072 | Imóvel | R$ 81437.00 | R$ 37800 | 141 meses | R$ 693.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13073 | Imóvel | R$ 56073.00 | R$ 25800 | 175 meses | R$ 393.00 | Bradesco | Reservado |
| 13079 | Imóvel | R$ 64001.00 | R$ 30900 | 145 meses | R$ 506.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13080 | Imóvel | R$ 66586.00 | R$ 31800 | 148 meses | R$ 520.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13084 | Imóvel | R$ 665098.00 | R$ 330600 | 171 meses | R$ 4945.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13085 | Imóvel | R$ 80976.00 | R$ 38000 | 151 meses | R$ 640.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13090 | Imóvel | R$ 68816.00 | R$ 32200 | 139 meses | R$ 565.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13092 | Imóvel | R$ 157605.00 | R$ 78400 | 178 meses | R$ 1072.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13093 | Imóvel | R$ 105396.00 | R$ 50400 | 151 meses | R$ 888.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13094 | Imóvel | R$ 73466.00 | R$ 35100 | 122 meses | R$ 626.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13096 | Imóvel | R$ 350164.00 | R$ 172500 | 156 meses | R$ 2533.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13097 | Imóvel | R$ 397052.00 | R$ 189200 | 182 meses | R$ 2942.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13102 | Imóvel | R$ 140879.00 | R$ 71500 | 118 meses | R$ 1141.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13105 | Imóvel | R$ 110932.00 | R$ 53400 | 146 meses | R$ 839.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13114 | Imóvel | R$ 78520.00 | R$ 36800 | 162 meses | R$ 602.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13118 | Imóvel | R$ 120950.00 | R$ 56700 | 147 meses | R$ 958.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13121 | Imóvel | R$ 112676.00 | R$ 52700 | 87 meses | R$ 1194.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13122 | Imóvel | R$ 73074.00 | R$ 34200 | 119 meses | R$ 654.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13127 | Imóvel | R$ 176912.00 | R$ 85000 | 135 meses | R$ 1142.00 | Embracon | Reservado |
| 13129 | Imóvel | R$ 213564.00 | R$ 98600 | 60 meses | R$ 3081.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13137 | Imóvel | R$ 109417.00 | R$ 52500 | 118 meses | R$ 948.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13145 | Veículo | R$ 76271.00 | R$ 35500 | 45 meses | R$ 1720.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13147 | Imóvel | R$ 81776.00 | R$ 38400 | 143 meses | R$ 684.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13153 | Imóvel | R$ 79143.00 | R$ 37200 | 155 meses | R$ 667.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13154 | Imóvel | R$ 71762.00 | R$ 33600 | 175 meses | R$ 528.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13155 | Veículo | R$ 35156.00 | R$ 17300 | 38 meses | R$ 968.00 | Serello | Reservar |
| 13156 | Imóvel | R$ 79299.00 | R$ 37200 | 159 meses | R$ 601.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13160 | Imóvel | R$ 787577.00 | R$ 415700 | 81 meses | R$ 7161.00 | Santander | Reservar |
| 13161 | Imóvel | R$ 80925.00 | R$ 38000 | 152 meses | R$ 628.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13170 | Imóvel | R$ 65891.00 | R$ 31000 | 129 meses | R$ 601.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13173 | Imóvel | R$ 157502.00 | R$ 82900 | 174 meses | R$ 1145.00 | Serello | Reservar |
| 13183 | Veículo | R$ 64759.00 | R$ 30400 | 44 meses | R$ 1573.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13191 | Veículo | R$ 115682.00 | R$ 54600 | 29 meses | R$ 3626.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13192 | Veículo | R$ 26866.00 | R$ 12600 | 56 meses | R$ 531.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13206 | Imóvel | R$ 458334.00 | R$ 230000 | 191 meses | R$ 3140.00 | Gazin | Reservar |
| 13212 | Imóvel | R$ 109417.00 | R$ 52500 | 118 meses | R$ 948.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13216 | Veículo | R$ 42684.00 | R$ 19600 | 38 meses | R$ 1320.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13225 | Veículo | R$ 28224.00 | R$ 13500 | 44 meses | R$ 731.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13229 | Imóvel | R$ 268450.00 | R$ 135200 | 146 meses | R$ 1932.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13232 | Imóvel | R$ 112344.00 | R$ 57600 | 181 meses | R$ 668.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13236 | Imóvel | R$ 91493.00 | R$ 44000 | 228 meses | R$ 525.00 | Embracon | Reservado |
| 13237 | Veículo | R$ 43912.00 | R$ 20600 | 55 meses | R$ 876.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13243 | Imóvel | R$ 316496.00 | R$ 157400 | 141 meses | R$ 2393.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13251 | Imóvel | R$ 104699.00 | R$ 49100 | 110 meses | R$ 977.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13252 | Imóvel | R$ 333644.00 | R$ 167600 | 169 meses | R$ 2260.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13254 | Imóvel | R$ 366409.00 | R$ 186200 | 205 meses | R$ 2370.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13258 | Imóvel | R$ 48774.00 | R$ 21900 | 114 meses | R$ 499.00 | Gazin | Reservar |
| 13260 | Imóvel | R$ 84050.00 | R$ 39900 | 132 meses | R$ 722.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13273 | Imóvel | R$ 90686.00 | R$ 42700 | 172 meses | R$ 640.00 | Embracon | Reservado |
| 13275 | Imóvel | R$ 68538.00 | R$ 29900 | 145 meses | R$ 564.00 | CNP | Reservado |
| 13278 | Imóvel | R$ 143416.00 | R$ 71400 | 196 meses | R$ 946.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13279 | Imóvel | R$ 137568.00 | R$ 69200 | 183 meses | R$ 917.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13280 | Imóvel | R$ 81191.00 | R$ 40700 | 157 meses | R$ 580.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13283 | Imóvel | R$ 100638.00 | R$ 50600 | 144 meses | R$ 806.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13286 | Imóvel | R$ 78589.00 | R$ 37900 | 159 meses | R$ 590.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13290 | Imóvel | R$ 623700.00 | R$ 303600 | 95 meses | R$ 6011.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13292 | Imóvel | R$ 500215.00 | R$ 242000 | 94 meses | R$ 4840.00 | Magalu | Reservar |
| 13297 | Imóvel | R$ 135692.00 | R$ 67700 | 152 meses | R$ 1001.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13299 | Imóvel | R$ 110640.00 | R$ 53100 | 186 meses | R$ 671.00 | Embracon | Reservado |
| 13300 | Imóvel | R$ 77057.00 | R$ 33900 | 170 meses | R$ 551.00 | CNP | Reservado |
| 13310 | Imóvel | R$ 90273.00 | R$ 43500 | 235 meses | R$ 488.00 | Embracon | Reservado |
| 13312 | Imóvel | R$ 421101.00 | R$ 194200 | 133 meses | R$ 3505.00 | Embracon | Reservado |
| 13313 | Veículo | R$ 119763.00 | R$ 54700 | 61 meses | R$ 2175.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13322 | Imóvel | R$ 242081.00 | R$ 117600 | 120 meses | R$ 2245.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13323 | Imóvel | R$ 114839.00 | R$ 47900 | 229 meses | R$ 754.00 | Magalu | Reservar |
| 13326 | Imóvel | R$ 175015.00 | R$ 92500 | 195 meses | R$ 1185.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13327 | Imóvel | R$ 80979.00 | R$ 38100 | 145 meses | R$ 680.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13328 | Imóvel | R$ 114590.00 | R$ 56100 | 140 meses | R$ 891.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13337 | Imóvel | R$ 70614.00 | R$ 33500 | 173 meses | R$ 532.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13350 | Imóvel | R$ 114435.00 | R$ 54900 | 107 meses | R$ 1092.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13353 | Imóvel | R$ 115719.00 | R$ 56900 | 137 meses | R$ 912.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13357 | Imóvel | R$ 98710.00 | R$ 48300 | 114 meses | R$ 867.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13364 | Veículo | R$ 43661.00 | R$ 21400 | 52 meses | R$ 927.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13368 | Imóvel | R$ 65868.00 | R$ 31600 | 130 meses | R$ 565.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13370 | Imóvel | R$ 552538.00 | R$ 263700 | 232 meses | R$ 2877.00 | Embracon | Reservado |
| 13371 | Veículo | R$ 43258.00 | R$ 21300 | 93 meses | R$ 547.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13376 | Imóvel | R$ 302772.00 | R$ 151200 | 185 meses | R$ 2069.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13379 | Imóvel | R$ 244648.00 | R$ 122200 | 176 meses | R$ 1776.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13381 | Imóvel | R$ 124967.00 | R$ 59700 | 116 meses | R$ 1094.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13383 | Imóvel | R$ 97100.00 | R$ 45700 | 237 meses | R$ 554.00 | Embracon | Reservado |
| 13386 | Imóvel | R$ 68184.00 | R$ 32400 | 129 meses | R$ 580.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13389 | Veículo | R$ 78873.00 | R$ 38600 | 87 meses | R$ 912.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13391 | Imóvel | R$ 156769.00 | R$ 78000 | 181 meses | R$ 1078.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13395 | Veículo | R$ 105391.00 | R$ 50200 | 64 meses | R$ 1888.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13405 | Imóvel | R$ 97157.00 | R$ 47500 | 151 meses | R$ 758.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13406 | Imóvel | R$ 143074.00 | R$ 71200 | 196 meses | R$ 948.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13412 | Imóvel | R$ 84864.00 | R$ 38600 | 161 meses | R$ 713.00 | Bradesco | Reservado |
| 13415 | Imóvel | R$ 166795.00 | R$ 81700 | 143 meses | R$ 1349.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13416 | Imóvel | R$ 543900.00 | R$ 290300 | 202 meses | R$ 3367.00 | Serello | Reservar |
| 13428 | Imóvel | R$ 197000.00 | R$ 94800 | 77 meses | R$ 2267.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13429 | Imóvel | R$ 114857.00 | R$ 58500 | 145 meses | R$ 839.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13430 | Imóvel | R$ 80961.00 | R$ 40100 | 145 meses | R$ 629.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13431 | Imóvel | R$ 83317.00 | R$ 41100 | 145 meses | R$ 644.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13435 | Imóvel | R$ 149100.00 | R$ 79700 | 174 meses | R$ 1058.00 | Serello | Reservar |
| 13437 | Veículo | R$ 43340.00 | R$ 21000 | 70 meses | R$ 672.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13444 | Imóvel | R$ 71445.00 | R$ 33600 | 167 meses | R$ 566.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13448 | Imóvel | R$ 536090.00 | R$ 265600 | 204 meses | R$ 3266.00 | Gazin | Reservar |
| 13449 | Imóvel | R$ 148679.00 | R$ 70100 | 115 meses | R$ 1383.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13454 | Veículo | R$ 34054.00 | R$ 12600 | 82 meses | R$ 512.00 | Embracon | Reservado |
| 13455 | Imóvel | R$ 90161.00 | R$ 42900 | 233 meses | R$ 490.00 | Embracon | Reservar |
| 13456 | Imóvel | R$ 637452.00 | R$ 334000 | 182 meses | R$ 3879.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13457 | Imóvel | R$ 146205.00 | R$ 70500 | 83 meses | R$ 1689.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13460 | Imóvel | R$ 444780.00 | R$ 213000 | 146 meses | R$ 3497.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13464 | Imóvel | R$ 493309.00 | R$ 261200 | 202 meses | R$ 3021.00 | Serello | Reservar |
| 13465 | Imóvel | R$ 362002.00 | R$ 193300 | 202 meses | R$ 2369.00 | Serello | Reservar |
| 13467 | Imóvel | R$ 72034.00 | R$ 38400 | 208 meses | R$ 437.00 | Serello | Reservado |
| 13468 | Veículo | R$ 71928.00 | R$ 34500 | 66 meses | R$ 1116.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13469 | Imóvel | R$ 128100.00 | R$ 59100 | 140 meses | R$ 1101.00 | Embracon | Reservado |
| 13472 | Imóvel | R$ 71712.00 | R$ 37300 | 213 meses | R$ 440.00 | Serello | Reservar |
| 13473 | Imóvel | R$ 746957.00 | R$ 391600 | 181 meses | R$ 4639.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13474 | Imóvel | R$ 298748.00 | R$ 157800 | 215 meses | R$ 1689.00 | Serello | Reservado |
| 13476 | Imóvel | R$ 319268.00 | R$ 165700 | 181 meses | R$ 2026.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13477 | Imóvel | R$ 295829.00 | R$ 148100 | 183 meses | R$ 2254.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13484 | Imóvel | R$ 568524.00 | R$ 284900 | 182 meses | R$ 3850.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13485 | Imóvel | R$ 129844.00 | R$ 64200 | 110 meses | R$ 1168.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13486 | Imóvel | R$ 98973.00 | R$ 49500 | 124 meses | R$ 823.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13493 | Imóvel | R$ 104221.00 | R$ 48000 | 169 meses | R$ 726.00 | Bradesco | Reservado |
| 13495 | Imóvel | R$ 106809.00 | R$ 48900 | 169 meses | R$ 662.00 | CNP | Reservado |
| 13501 | Imóvel | R$ 228797.00 | R$ 109900 | 227 meses | R$ 1392.00 | Embracon | Reservado |
| 13507 | Imóvel | R$ 98981.00 | R$ 51500 | 193 meses | R$ 510.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13509 | Imóvel | R$ 165906.00 | R$ 69600 | 91 meses | R$ 2190.00 | Magalu | Reservado |
| 13512 | Imóvel | R$ 292413.00 | R$ 147200 | 136 meses | R$ 2283.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13516 | Imóvel | R$ 165906.00 | R$ 69700 | 91 meses | R$ 2190.00 | Magalu | Reservar |
| 13518 | Imóvel | R$ 150859.00 | R$ 72300 | 233 meses | R$ 818.00 | Embracon | Reservar |
| 13519 | Imóvel | R$ 93340.00 | R$ 45700 | 139 meses | R$ 726.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13521 | Veículo | R$ 73659.00 | R$ 35400 | 51 meses | R$ 1511.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13522 | Imóvel | R$ 184537.00 | R$ 97800 | 152 meses | R$ 1111.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13523 | Imóvel | R$ 110453.00 | R$ 53500 | 99 meses | R$ 1107.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13524 | Imóvel | R$ 146820.00 | R$ 73500 | 191 meses | R$ 979.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13525 | Imóvel | R$ 146820.00 | R$ 73500 | 187 meses | R$ 984.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13529 | Imóvel | R$ 64730.00 | R$ 31200 | 132 meses | R$ 563.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13532 | Imóvel | R$ 854125.00 | R$ 406600 | 97 meses | R$ 8121.00 | Unicoob | Reservar |
| 13533 | Imóvel | R$ 121896.00 | R$ 59000 | 99 meses | R$ 1164.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13536 | Imóvel | R$ 71225.00 | R$ 37300 | 206 meses | R$ 440.00 | Serello | Reservar |
| 13537 | Imóvel | R$ 164899.00 | R$ 76200 | 132 meses | R$ 1396.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13538 | Imóvel | R$ 78870.00 | R$ 37500 | 144 meses | R$ 636.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13539 | Veículo | R$ 229698.00 | R$ 123700 | 62 meses | R$ 3411.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13542 | Imóvel | R$ 73108.00 | R$ 34500 | 166 meses | R$ 552.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13543 | Imóvel | R$ 78402.00 | R$ 37100 | 156 meses | R$ 606.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13544 | Veículo | R$ 32594.00 | R$ 16200 | 93 meses | R$ 397.00 | Serello | Reservar |
| 13546 | Imóvel | R$ 210267.00 | R$ 97200 | 117 meses | R$ 1928.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13550 | Imóvel | R$ 88160.00 | R$ 42700 | 125 meses | R$ 752.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13551 | Imóvel | R$ 153230.00 | R$ 80000 | 173 meses | R$ 1060.00 | Serello | Reservado |
| 13552 | Imóvel | R$ 71169.00 | R$ 36600 | 212 meses | R$ 436.00 | Serello | Reservar |
| 13555 | Imóvel | R$ 121509.00 | R$ 56600 | 142 meses | R$ 1033.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13556 | Veículo | R$ 131047.00 | R$ 63200 | 86 meses | R$ 1634.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13557 | Imóvel | R$ 623661.00 | R$ 313200 | 194 meses | R$ 4232.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13560 | Imóvel | R$ 195638.00 | R$ 94400 | 174 meses | R$ 1427.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13561 | Imóvel | R$ 98459.00 | R$ 46700 | 132 meses | R$ 831.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13566 | Veículo | R$ 78079.00 | R$ 41600 | 89 meses | R$ 836.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13568 | Veículo | R$ 27124.00 | R$ 13500 | 58 meses | R$ 522.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13571 | Veículo | R$ 47579.00 | R$ 23000 | 70 meses | R$ 750.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13572 | Veículo | R$ 27851.00 | R$ 14400 | 60 meses | R$ 422.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13577 | Imóvel | R$ 411541.00 | R$ 206700 | 170 meses | R$ 2863.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13583 | Veículo | R$ 47492.00 | R$ 23000 | 46 meses | R$ 1118.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13585 | Veículo | R$ 36302.00 | R$ 17600 | 89 meses | R$ 469.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13587 | Veículo | R$ 44104.00 | R$ 20900 | 43 meses | R$ 1104.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13588 | Veículo | R$ 25717.00 | R$ 12600 | 82 meses | R$ 344.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13590 | Imóvel | R$ 84268.00 | R$ 38700 | 158 meses | R$ 705.00 | Bradesco | Reservado |
| 13592 | Imóvel | R$ 95280.00 | R$ 43900 | 159 meses | R$ 780.00 | Bradesco | Reservado |
| 13593 | Imóvel | R$ 117741.00 | R$ 60500 | 173 meses | R$ 846.00 | Serello | Reservar |
| 13595 | Veículo | R$ 75078.00 | R$ 37100 | 100 meses | R$ 834.00 | HS Consórcios | Reservado |
